{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} lastik basıncı öneri̇leri̇ ve ebatları
| Lastik Ebadı | Pozisyon | Basınç |
|---|---|---|
| 155/60 R 15 74T | Ön | 2 |
| 175/55 R 15 77T | Arka | 2.5 |
| 165/65 R 15 81T | Ön | - |
| 185/60 R 15 84T | Arka | - |
| 175/50 R 16 77T | Ön | - |
| 225/35 R 17 82W | Arka | - |
| 175/55 R 15 77T | Ön | - |
| 175/55 R 15 77T | Arka | - |
| 175/50 R 16 77T | Ön | - |
| 205/45 R 16 83H | Arka | - |
| 175/50 R 16 77T | Ön | 1.8 |
| 225/35 R 17 86Y | Arka | 2.2 |
| 185/50 R 16 81H | Ön | - |
| 205/40 R 17 80H | Arka | - |
Görüntülenen lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerleri, araç etiketinde belirtilen orijinal boyuttan biraz farklı olabilir. Kalifiye bir uzman olarak, lastik satıcınız size şu hususlarda tavsiyelerde bulunabilir:
1. Değiştirilen lastiklerin lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerlerinin orijinal lastiklerden farklı olup olmadığını size bildirmek.
2. Lastik basıncının önerilen alternatif lastik ebadına göre ayarlanıp ayarlanmadığını belirlemek