{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} lastik basıncı öneri̇leri̇ ve ebatları
| Lastik Ebadı | Pozisyon | Basınç |
|---|---|---|
| 245/40 R 18 Z | Ön | - |
| 275/35 R 18 Z | Arka | - |
| 245/40 R 18 Z | Ön | 2.5 |
| 245/40 R 18 Z | Arka | 2.7 |
| 245/45 R 17 95W | Ön | 2.5 |
| 245/45 R 17 95W | Arka | 2.7 |
| 245/45 R 17 95H | Ön | - |
| 245/45 R 17 95H | Arka | - |
| 255/45 R 17 98W | Ön | 2.3 |
| 255/45 R 17 98W | Arka | 2.5 |
| 255/35 R 19 96Y | Ön | 2.3 |
| 285/30 R 19 98Y | Arka | 2.5 |
| 255/40 R 18 95W | Ön | 2.3 |
| 255/40 R 18 95W | Arka | 2.5 |
| 255/40 R 18 95W | Ön | 2.3 |
| 285/35 R 18 98W | Arka | 2.5 |
| 255/40 R 18 95V | Ön | 2.1 |
| 255/40 R 18 95V | Arka | 2.3 |
| 255/40 R 18 95Y | Ön | 2.1 |
| 285/35 R 18 97Y | Arka | 2.3 |
| 255/45 R 17 102V | Ön | 2.1 |
| 255/45 R 17 102V | Arka | 2.3 |
| 255/40 R 18 95W | Ön | 2.1 |
| 285/35 R 18 97W | Arka | 2.3 |
| 255/45 R 17 98V | Ön | 2.1 |
| 255/45 R 17 98V | Arka | 2.3 |
| 255/35 R 19 96(Y) | Ön | 2.9 |
| 285/30 R 20 99(Y) | Arka | 3.1 |
Görüntülenen lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerleri, araç etiketinde belirtilen orijinal boyuttan biraz farklı olabilir. Kalifiye bir uzman olarak, lastik satıcınız size şu hususlarda tavsiyelerde bulunabilir:
1. Değiştirilen lastiklerin lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerlerinin orijinal lastiklerden farklı olup olmadığını size bildirmek.
2. Lastik basıncının önerilen alternatif lastik ebadına göre ayarlanıp ayarlanmadığını belirlemek