{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} lastik basıncı öneri̇leri̇ ve ebatları
| Lastik Ebadı | Pozisyon | Basınç |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 91H | Ön | - |
| 205/55 R 16 91H | Arka | - |
| 205/55 R 16 91W | Ön | - |
| 205/55 R 16 91W | Arka | - |
| 225/40 R 18 92Y | Ön | - |
| 245/35 R 18 92Y | Arka | - |
| 225/40 R 18 92H | Ön | - |
| 255/35 R 18 94H | Arka | - |
| 225/45 R 17 91W | Ön | - |
| 225/45 R 17 91W | Arka | - |
| 225/40 R 18 92H | Ön | - |
| 225/40 R 18 92H | Arka | - |
| 225/45 R 17 91H | Ön | - |
| 245/40 R 17 91H | Arka | - |
| 225/50 R 16 92H | Ön | - |
| 225/50 R 16 92H | Arka | - |
| 225/45 R 17 91Y | Ön | - |
| 245/40 R 17 91Y | Arka | - |
| 225/45 R 17 91H | Ön | - |
| 225/45 R 17 91H | Arka | - |
| 225/40 R 18 92Y | Ön | - |
| 225/40 R 18 92Y | Arka | - |
| 225/45 R 17 91W | Ön | - |
| 245/40 R 17 91W | Arka | - |
| 225/50 R 16 92W | Ön | - |
| 225/50 R 16 92W | Arka | - |
| 225/45 R 18 95Y | Ön | 2.5 |
| 245/40 R 18 97Y | Arka | 2.3 |
| 225/40 R 19 93Y | Ön | 2.6 |
| 255/35 R 19 96Y | Arka | 2.4 |
| 225/40 R 19 93Y | Ön | 2.6 |
| 245/35 R 19 93Y | Arka | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | Ön | - |
| 225/50 R 17 94W | Arka | - |
| 225/45 R 18 95H | Ön | 2.5 |
| 225/45 R 18 95H | Arka | 2.3 |
Görüntülenen lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerleri, araç etiketinde belirtilen orijinal boyuttan biraz farklı olabilir. Kalifiye bir uzman olarak, lastik satıcınız size şu hususlarda tavsiyelerde bulunabilir:
1. Değiştirilen lastiklerin lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerlerinin orijinal lastiklerden farklı olup olmadığını size bildirmek.
2. Lastik basıncının önerilen alternatif lastik ebadına göre ayarlanıp ayarlanmadığını belirlemek