{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} lastik basıncı öneri̇leri̇ ve ebatları
| Lastik Ebadı | Pozisyon | Basınç |
|---|---|---|
| 215/65 R 16 98H | Ön | 2.2 |
| 215/65 R 16 98H | Arka | 2.5 |
| 215/65 R 16 98V | Ön | 2 |
| 215/65 R 16 98V | Arka | 2.3 |
| 215/65 R 16 98T | Ön | 2.4 |
| 215/65 R 16 98T | Arka | 2.8 |
| 215/65 R 16 98W | Ön | 2 |
| 215/65 R 16 98W | Arka | 2.2 |
| 215/65 R 16 98Q | Ön | 2.3 |
| 215/65 R 16 98Q | Arka | 2.6 |
| 235/50 R 18 Z | Ön | 2 |
| 235/50 R 18 Z | Arka | 2.3 |
| 235/50 R 18 98H | Ön | 2.2 |
| 235/50 R 18 98H | Arka | 2.5 |
| 235/50 R 18 Z | Ön | 2 |
| 255/45 R 18 Z | Arka | 2.3 |
| 235/55 R 17 99H | Ön | 2.2 |
| 235/55 R 17 99H | Arka | 2.5 |
| 235/60 R 16 100H | Ön | 2.2 |
| 235/60 R 16 100H | Arka | 2.5 |
| 235/60 R 16 100W | Ön | 2 |
| 235/60 R 16 100W | Arka | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Ön | 2 |
| 235/55 R 17 99W | Arka | 2.3 |
| 235/60 R 16 100T | Ön | 2.4 |
| 235/60 R 16 100T | Arka | 2.8 |
| 235/50 R 18 98T | Ön | 2.4 |
| 235/50 R 18 98T | Arka | 2.8 |
| 235/55 R 17 99T | Ön | 2.4 |
| 235/55 R 17 99T | Arka | 2.8 |
| 235/55 R 17 97W | Ön | 2.4 |
| 235/55 R 17 97W | Arka | 2.8 |
| 235/50 R 18 97Y | Ön | 2 |
| 255/45 R 18 99Y | Arka | 2.3 |
| 235/50 R 18 97Y | Ön | 2 |
| 235/50 R 18 97Y | Arka | 2.3 |
| 245/55 R 16 100W | Ön | 2 |
| 245/55 R 16 100W | Arka | 2.3 |
| 245/55 R 16 100H | Ön | 2.2 |
| 245/55 R 16 100H | Arka | 2.5 |
| 245/55 R 16 100T | Ön | 2.4 |
| 245/55 R 16 100T | Arka | 2.8 |
Görüntülenen lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerleri, araç etiketinde belirtilen orijinal boyuttan biraz farklı olabilir. Kalifiye bir uzman olarak, lastik satıcınız size şu hususlarda tavsiyelerde bulunabilir:
1. Değiştirilen lastiklerin lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerlerinin orijinal lastiklerden farklı olup olmadığını size bildirmek.
2. Lastik basıncının önerilen alternatif lastik ebadına göre ayarlanıp ayarlanmadığını belirlemek