{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} lastik basıncı öneri̇leri̇ ve ebatları
| Lastik Ebadı | Pozisyon | Basınç |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 91H | Ön | 2.4 |
| 205/55 R 16 91H | Arka | 2 |
| 205/50 R 17 89H | Ön | 2.4 |
| 205/50 R 17 89H | Arka | 2 |
| 205/55 R 16 91W | Ön | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Arka | 2 |
| 225/50 R 17 94H | Ön | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Arka | 1.9 |
| 225/50 R 17 94W | Ön | 2.2 |
| 225/50 R 17 94W | Arka | 1.9 |
| 225/55 R 16 95H | Ön | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Arka | 1.8 |
| 225/55 R 16 95W | Ön | 2.2 |
| 225/55 R 16 95W | Arka | 1.8 |
| 225/40 R 18 88Y | Ön | 2.6 |
| 225/40 R 18 88Y | Arka | 2.2 |
| 225/45 R 17 91Y | Ön | 2.4 |
| 225/45 R 17 91Y | Arka | 2 |
| 225/45 R 17 91W | Ön | 2.4 |
| 225/45 R 17 91W | Arka | 2 |
| 225/45 R 17 91H | Ön | 2.4 |
| 225/45 R 17 91H | Arka | 2 |
| 245/35 R 19 93Y | Ön | 2.4 |
| 245/35 R 19 93Y | Arka | 1.9 |
| 245/40 R 18 93H | Ön | - |
| 245/40 R 18 93H | Arka | - |
| 245/40 R 18 93Y | Ön | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Arka | 1.9 |
| 245/45 R 17 95Y | Ön | 2.2 |
| 245/45 R 17 95Y | Arka | 1.8 |
| 255/30 R 20 92Y | Ön | - |
| 255/30 R 20 92Y | Arka | - |
| 255/35 R 19 96Y | Ön | 2.2 |
| 255/35 R 19 96Y | Arka | 1.8 |
Görüntülenen lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerleri, araç etiketinde belirtilen orijinal boyuttan biraz farklı olabilir. Kalifiye bir uzman olarak, lastik satıcınız size şu hususlarda tavsiyelerde bulunabilir:
1. Değiştirilen lastiklerin lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerlerinin orijinal lastiklerden farklı olup olmadığını size bildirmek.
2. Lastik basıncının önerilen alternatif lastik ebadına göre ayarlanıp ayarlanmadığını belirlemek