{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} lastik basıncı öneri̇leri̇ ve ebatları
| Lastik Ebadı | Pozisyon | Basınç |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Ön | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Arka | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Ön | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Arka | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Ön | 2 |
| 225/60 R 16 98H | Arka | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Ön | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Arka | 2 |
| 235/55 R 18 104Y | Ön | 2.5 |
| 235/55 R 18 104Y | Arka | 2.2 |
| 235/60 R 17 102H | Ön | 2.3 |
| 235/60 R 17 102H | Arka | 2.1 |
| 235/55 R 18 104H | Ön | 2.5 |
| 235/55 R 18 104H | Arka | 2.2 |
| 235/60 R 17 102Y | Ön | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | Arka | 2.1 |
| 235/50 R 19 103H | Ön | 2.5 |
| 235/50 R 19 103H | Arka | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | Ön | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | Arka | 2 |
| 235/55 R 17 99Y | Ön | 2.2 |
| 235/55 R 17 99Y | Arka | 2 |
| 235/50 R 18 101H | Ön | 2.3 |
| 235/50 R 18 101H | Arka | 2.1 |
| 235/55 R 17 97H | Ön | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | Arka | 2 |
| 235/50 R 18 101Y | Ön | 2.2 |
| 235/50 R 18 101Y | Arka | 2 |
| 235/60 R 17 106W | Ön | 2.9 |
| 235/60 R 17 106W | Arka | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Ön | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Arka | 2.4 |
| 235/50 R 18 97H | Ön | - |
| 235/50 R 18 97H | Arka | - |
| 235/50 R 18 101W | Ön | 2.8 |
| 235/50 R 18 101W | Arka | 2.6 |
| 235/45 R 19 99H | Ön | 3.1 |
| 235/45 R 19 99H | Arka | 2.6 |
| 235/690 R 500 102H | Ön | 2.3 |
| 235/690 R 500 102H | Arka | 2.1 |
| 235/45 R 18 97H | Ön | - |
| 235/45 R 18 97H | Arka | - |
| 245/45 R 18 Z | Ön | 2.2 |
| 245/45 R 18 Z | Arka | 2.2 |
| 245/690 R 500 99Y | Ön | - |
| 245/690 R 500 99Y | Arka | - |
| 245/45 R 18 96Y | Ön | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Arka | 2.2 |
| 255/45 R 19 104Y | Ön | 2.5 |
| 255/45 R 19 104Y | Arka | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Ön | - |
| 255/35 R 20 97Y | Arka | - |
| 255/40 R 19 100Y | Ön | - |
| 255/40 R 19 100Y | Arka | - |
| 255/45 R 18 99Y | Ön | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Arka | 2 |
| 255/45 R 18 99H | Ön | 2.6 |
| 255/45 R 18 99H | Arka | 2.4 |
| 255/45 R 19 104H | Ön | 2.6 |
| 255/45 R 19 104H | Arka | 2.2 |
| 265/40 R 20 104Y | Ön | 2.5 |
| 265/40 R 20 104Y | Arka | 2.2 |
| 265/40 R 20 104V | Ön | 2.6 |
| 265/40 R 20 104V | Arka | 2.4 |
| 265/40 R 20 104H | Ön | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Arka | 2.2 |
| 275/35 R 21 103Y | Ön | - |
| 275/35 R 21 103Y | Arka | - |
| 275/35 R 20 102Y | Ön | 2.8 |
| 275/35 R 20 102Y | Arka | 3 |
Görüntülenen lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerleri, araç etiketinde belirtilen orijinal boyuttan biraz farklı olabilir. Kalifiye bir uzman olarak, lastik satıcınız size şu hususlarda tavsiyelerde bulunabilir:
1. Değiştirilen lastiklerin lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerlerinin orijinal lastiklerden farklı olup olmadığını size bildirmek.
2. Lastik basıncının önerilen alternatif lastik ebadına göre ayarlanıp ayarlanmadığını belirlemek