{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} lastik basıncı öneri̇leri̇ ve ebatları
| Lastik Ebadı | Pozisyon | Basınç |
|---|---|---|
| 185/60 R 15 84H | Ön | 2.3 |
| 185/60 R 15 84H | Arka | 2.1 |
| 185/60 R 15 88H | Ön | 2.5 |
| 185/60 R 15 88H | Arka | 2.2 |
| 185/60 R 15 84T | Ön | 2.1 |
| 185/60 R 15 84T | Arka | 2 |
| 185/65 R 15 92H | Ön | 2.5 |
| 185/65 R 15 92H | Arka | 2.5 |
| 185/65 R 15 92V | Ön | 2.5 |
| 185/65 R 15 92V | Arka | 2.5 |
| 195/50 R 16 88H | Ön | 2.5 |
| 195/50 R 16 88H | Arka | 2.2 |
| 195/55 R 16 91V | Ön | 2.5 |
| 195/55 R 16 91V | Arka | 2.5 |
| 205/55 R 15 88V | Ön | 2.2 |
| 205/55 R 15 88V | Arka | 2 |
| 215/40 R 17 87V | Ön | 2.5 |
| 215/40 R 17 87V | Arka | 2.2 |
| 215/40 R 17 87W | Ön | 2.5 |
| 215/40 R 17 87W | Arka | 2.2 |
| 215/45 R 16 90V | Ön | 2.3 |
| 215/45 R 16 90V | Arka | 2.1 |
| 215/45 R 17 91W | Ön | 2.5 |
| 215/45 R 17 91W | Arka | 2.5 |
| 215/40 R 18 89Y | Ön | 2.5 |
| 215/40 R 18 89Y | Arka | 2.5 |
| 225/35 R 18 87W | Ön | 2.5 |
| 225/35 R 18 87W | Arka | 2.2 |
Görüntülenen lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerleri, araç etiketinde belirtilen orijinal boyuttan biraz farklı olabilir. Kalifiye bir uzman olarak, lastik satıcınız size şu hususlarda tavsiyelerde bulunabilir:
1. Değiştirilen lastiklerin lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerlerinin orijinal lastiklerden farklı olup olmadığını size bildirmek.
2. Lastik basıncının önerilen alternatif lastik ebadına göre ayarlanıp ayarlanmadığını belirlemek