{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} lastik basıncı öneri̇leri̇ ve ebatları
| Lastik Ebadı | Pozisyon | Basınç |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Ön | 2.3 |
| 195/65 R 15 91V | Arka | 2.3 |
| 195/65 R 15 91T | Ön | 1.9 |
| 195/65 R 15 91T | Arka | 1.9 |
| 195/65 R 15 91W | Ön | 2.4 |
| 195/65 R 15 91W | Arka | 2.4 |
| 205/60 R 15 91V | Ön | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Arka | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Ön | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Arka | 2.3 |
| 205/60 R 16 96W | Ön | 2.7 |
| 205/60 R 16 96W | Arka | 2.4 |
| 205/60 R 16 96H | Ön | 2.7 |
| 205/60 R 16 96H | Arka | 2.4 |
| 205/55 R 16 91V | Ön | 2.1 |
| 205/55 R 16 91V | Arka | 2.1 |
| 205/60 R 15 91W | Ön | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | Arka | 2.4 |
| 205/65 R 17 96Y | Ön | - |
| 205/65 R 17 96Y | Arka | - |
| 205/60 R 16 92W | Ön | 2.6 |
| 205/60 R 16 92W | Arka | 2.4 |
| 205/60 R 16 92H | Ön | 2.6 |
| 205/60 R 16 92H | Arka | 2.4 |
| 215/60 R 15 93V | Ön | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Arka | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Ön | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | Arka | 2.1 |
| 215/650 R 440 96Y | Ön | 2 |
| 215/650 R 440 96Y | Arka | 2 |
| 215/55 R 16 93Y | Ön | 2.5 |
| 215/55 R 16 93Y | Arka | 2.5 |
| 215/60 R 15 93W | Ön | 2.4 |
| 215/60 R 15 93W | Arka | 2.4 |
| 225/55 R 18 102H | Ön | - |
| 225/55 R 18 102H | Arka | - |
| 225/55 R 18 102Y | Ön | - |
| 225/55 R 18 102Y | Arka | - |
| 225/55 R 16 95Y | Ön | 2.3 |
| 225/55 R 16 95Y | Arka | 2.1 |
| 225/50 R 17 94Y | Ön | 2.3 |
| 225/50 R 17 94Y | Arka | 2.1 |
| 225/55 R 16 95H | Ön | 2.4 |
| 225/55 R 16 95H | Arka | 2.1 |
| 225/50 R 17 98V | Ön | 2.7 |
| 225/50 R 17 98V | Arka | 2.4 |
| 225/55 R 17 97Y | Ön | 2.2 |
| 225/55 R 17 97Y | Arka | 2.1 |
| 225/55 R 17 97H | Ön | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | Arka | 2.1 |
| 225/60 R 16 98Y | Ön | 2.2 |
| 225/60 R 16 98Y | Arka | 2.1 |
| 225/50 R 18 99H | Ön | 2.4 |
| 225/50 R 18 99H | Arka | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Ön | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Arka | 2.1 |
| 225/45 R 17 91Y | Ön | 2.1 |
| 225/45 R 17 91Y | Arka | 2.1 |
| 225/55 R 18 102V | Ön | - |
| 225/55 R 18 102V | Arka | - |
| 225/60 R 17 99Y | Ön | - |
| 225/60 R 17 99Y | Arka | - |
| 225/60 R 17 99H | Ön | - |
| 225/60 R 17 99H | Arka | - |
| 225/55 R 16 99Y | Ön | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Arka | 2.2 |
| 225/50 R 17 98Y | Ön | 2.5 |
| 225/50 R 17 98Y | Arka | 2.4 |
| 235/40 R 18 91Y | Ön | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Arka | 2 |
| 235/45 R 19 99V | Ön | 2.4 |
| 235/45 R 19 99V | Arka | 2.2 |
| 235/660 R 460 98Y | Ön | 2.2 |
| 235/660 R 460 98Y | Arka | 2.1 |
| 235/40 R 18 Z | Ön | 2.4 |
| 235/40 R 18 Z | Arka | 2.4 |
| 235/45 R 17 94Y | Ön | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Arka | 2 |
| 235/50 R 16 95Y | Ön | 2.3 |
| 235/50 R 16 95Y | Arka | 2.3 |
| 245/45 R 19 102W | Ön | - |
| 245/45 R 19 102W | Arka | - |
| 245/45 R 19 102Y | Ön | - |
| 245/45 R 19 102Y | Arka | - |
| 245/45 R 17 95Y | Ön | 2.3 |
| 245/45 R 17 95Y | Arka | 2.1 |
| 245/40 R 18 97V | Ön | 2.7 |
| 245/40 R 18 97V | Arka | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Ön | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Arka | 2.1 |
| 245/45 R 18 100Y | Ön | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Arka | 2.1 |
| 245/45 R 19 102V | Ön | - |
| 245/45 R 19 102V | Arka | - |
| 245/45 R 18 100H | Ön | - |
| 245/45 R 18 100H | Arka | - |
| 245/40 R 18 97Y | Ön | 2.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Arka | 2.1 |
| 245/45 R 17 99Y | Ön | 2.4 |
| 245/45 R 17 99Y | Arka | 2.2 |
| 245/40 R 18 97H | Ön | - |
| 245/40 R 18 97H | Arka | - |
| 245/45 R 17 99H | Ön | - |
| 245/45 R 17 99H | Arka | - |
| 255/35 R 21 101Y | Ön | - |
| 255/35 R 21 101Y | Arka | - |
| 255/40 R 20 101Y | Ön | - |
| 255/40 R 20 101Y | Arka | - |
| 255/40 R 20 101W | Ön | - |
| 255/40 R 20 101W | Arka | - |
| 255/35 R 20 97Y | Ön | 2.4 |
| 255/35 R 20 97Y | Arka | 2.2 |
| 255/40 R 19 100Y | Ön | 2.2 |
| 255/40 R 19 100Y | Arka | 2.1 |
| 255/40 R 19 100H | Ön | - |
| 255/40 R 19 100H | Arka | - |
| 255/35 R 21 98Y | Ön | - |
| 255/35 R 21 98Y | Arka | - |
| 255/35 R 19 96Y | Ön | - |
| 255/35 R 19 96Y | Arka | - |
| 255/40 R 17 94Y | Ön | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Arka | 2.4 |
| 255/35 R 18 94Y | Ön | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | Arka | 2.3 |
Görüntülenen lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerleri, araç etiketinde belirtilen orijinal boyuttan biraz farklı olabilir. Kalifiye bir uzman olarak, lastik satıcınız size şu hususlarda tavsiyelerde bulunabilir:
1. Değiştirilen lastiklerin lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerlerinin orijinal lastiklerden farklı olup olmadığını size bildirmek.
2. Lastik basıncının önerilen alternatif lastik ebadına göre ayarlanıp ayarlanmadığını belirlemek