{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} lastik basıncı öneri̇leri̇ ve ebatları
| Lastik Ebadı | Pozisyon | Basınç |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Ön | 2 Bar |
| 195/65 R 15 91V | Arka | 2.2 Bar |
| 205/55 R 15 88V | Ön | 2 Bar |
| 205/55 R 15 88V | Arka | 2.2 Bar |
| 205/50 R 17 89W | Ön | 2 Bar |
| 205/50 R 17 89W | Arka | 2.2 Bar |
| 205/55 R 16 91W | Ön | 2 Bar |
| 205/55 R 16 91W | Arka | 2.2 Bar |
| 225/55 R 17 97H | Ön | - |
| 225/55 R 17 97H | Arka | - |
| 225/55 R 17 97V | Ön | - |
| 225/55 R 17 97V | Arka | - |
| 245/45 R 18 96W | Ön | - |
| 245/45 R 18 96W | Arka | - |
| 245/35 R 21 96W | Ön | - |
| 245/35 R 21 96W | Arka | - |
| 245/45 R 18 96H | Ön | - |
| 245/45 R 18 96H | Arka | - |
| 245/45 R 18 96V | Ön | - |
| 245/45 R 18 96V | Arka | - |
| 255/40 R 19 96W | Ön | - |
| 255/40 R 19 96W | Arka | - |
| 255/40 R 19 100V | Ön | - |
| 255/40 R 19 100V | Arka | - |
| 255/35 R 20 97W | Ön | - |
| 255/35 R 20 97W | Arka | - |
| 255/35 R 20 97V | Ön | - |
| 255/35 R 20 97V | Arka | - |
| 255/40 R 19 96V | Ön | - |
| 255/40 R 19 96V | Arka | - |
Görüntülenen lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerleri, araç etiketinde belirtilen orijinal boyuttan biraz farklı olabilir. Kalifiye bir uzman olarak, lastik satıcınız size şu hususlarda tavsiyelerde bulunabilir:
1. Değiştirilen lastiklerin lastik yük endeksi ve/veya lastik hız endeksi değerlerinin orijinal lastiklerden farklı olup olmadığını size bildirmek.
2. Lastik basıncının önerilen alternatif lastik ebadına göre ayarlanıp ayarlanmadığını belirlemek